ПОЛИКЛИНИКА
пер. Ядринцева, 84азакрыть
НАРКОЛОГИЯ
ул. Привокзальная, 21
Ежедневно ...................... с 8:00 до 20:00
Снятие похмелья ........ круглосуточно
без выходных
закрыть
Консультация гинеколога | 1100 |
Консультация гинеколога с рекомендациями по результатам экспресс- обследования | 500 |
Консультация гинеколога по контрацепции в течение месяца после прерывания беременности | 500 |
Повторный прием гинеколога после прерывания беременности | 700 |
Прием маммолога первичный | 800 |
Прием маммолога повторный | 700 |
Консультация гинеколога по экстренной контрацепции без стоимости препарата | 1000 |
Консультация гинеколога по экстренной контрацепции , включая стоимость препарата | 1900 |
Цервикогистероскопия лечебно-диагностическая | 5000 |
Цервикоскопия диагностическая | 4000 |
Кольпоскопия | 1100 |
Введение ВМС Юнона (спираль центра) | 2500 |
Введение ВМС (спираль пациента) | 2000 |
Удаление ВМС | 1200 |
Удаление ВМС сложное | 3000 |
Введение ВМС,медь (спираль центра) | 2500 |
Введение ВМС,серебро (спираль центра) | 3200 |
Введение ВМС ,мирена,( без стоимости ВМС) | 2500 |
Введение ВМС, медь-фито | 2500 |
Введение ВМС, серебро-фито | 3500 |
Введение ВМС,серебро-медь-фито | 2800 |
Введение ВМС Кайлина (без стоимости ВМС) | 4675 |
Инъекция Золадекс (без стоимости препарата) | 450 |
Инъекция Бусерилин (без стоимости препарата) | 450 |
Радиохирургическая биопсия ткани шейки матки | 600 |
Биопсийный соскоб из цервикального канала | 1500 |
Радикальное хирургическое вскрытие единичной кисты шейки матки, 1 ед | 1500 |
Радиоволновая терапия шейки матки ( Сургитрон) | 3000 |
Повторная радиоволновая терапия шейки матки ( Сургитрон) | 1600 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов радиоволнами,1ед (Сургитрон) | 1200 |
Удаление доброкачественных новообразований наружныхполовых органов радиоволнами,10ед (Сургитрон) | 4000 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов радиоволнами,11-15ед (Сургитрон) | 5000 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов радиоволнами,16-20ед (Сургитрон) | 6000 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов радиоволнами,более 20ед (Сургитрон) | 9000 |
Тампон с лекарственным веществом | 350 |
Тампон без стоимости препарата | 300 |
Лечебное орошение влагалища,1сеанс | 400 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1500 |
Инстилляция полости матки без стоимости препаратов | 450 |
Инстилляция полости матки с диоксидом | 590 |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях на шейке матки, аэрозоль | 400 |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях, инъекционная | 400 |
Наркоз ТВВА | 3000 |
Наркоз ТВВА пролонгированный | 3700 |
Консультация анестезиолога перед наркозом | 500 |
Прерывание беременности методом вакуум-аспирации до 9 недель включительно,комплекс,под наркозом,(при наличии установленной группы крови и резус- фактора) | 14570 |
Прерывание беременности методом вакуум-аспирации 10-12 недель включительно,комплекс,под наркозом,(при наличии установленной группы крови и резус- фактора) | 15970 |
Медикаментозное прерывание беременности при сроке до 5 недель для женщин с отягощенным анамнезом, при сроке 6-9 недель, при наличии установленной группы крови и резус-фактора, российский препарат (комплекс услуг, включая реабилитацию) | 11550 |
Медикаментозное прерываниее беременности до 9 недель при наличии установленной группы крови и резус- фактора, китайский препарат(комлекс услуг,включая реабилитацию) | 10350 |
Медикаментозное прерываниее беременности до 9 недель при наличии установленной группы крови и резус- фактора ,французский препарат (комплекс услуг, включая реабилитацию) | 17850 |
Медикаментозное прерываниее беременности до 5 недель включительно при наличии установленной группы крови и резус-фактора, российский препарат (комплекс услуг) | 10550 |
Повторный прием мифепристона в случае рвоты при медикаментозном аборте | 3000 |
Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 8000 |
Дефлорация радиоволнами при заращении девственной плевы и ее ригидности | 4500 |
Медикаментозная терапия при неполном аборте | 3000 |
Дополнительная медикаментозная терапия при медикаментозном прерывании (для пациентов центра) | 1100 |
Лечебно-диагностическое выскабливание цервик.канала | 2500 |
Аспирационная биопсия полости матки | 1600 |
Бужирование цервикального канала | 1500 |
Удаление полипа цервикального канала | 2000 |
Сложное удаление полипа цервикального канала | 2500 |
Петлевая эксцизия шейки матки | 6000 |
Вакуумная аспирация полости матки | 5000 |
Стоимость пребывания в дневном стационаре, до 3-х ч | 570 |
Стоимость пребывания в дневном стационаре, 4-6 ч | 860 |
Консультация гинеколога с рекомендациями по результатам экспресс-обследования ,комплекс услуг | 2300 |
Консультация гинеколога с рекомендациями по результатам экспресс-обследования ,комплекс услуг | 3752,5 |
Прегравидарная подготовка для женщин , планирующих беременность со скидкой 15% при единовременной оплате(51 услуга) | 20812,25 |
Комплекс услуг "Женское здоровье" стандарт 50+ со скидкой 10% при единовременной оплате (лабораторные исследования,УЗИ молочных желез,щитовидной железы,органов брюшной полости, кольпоскопия,ЭКГ,консультация гинеколога) | 8622 |
Комплекс услуг "Женское здоровье" стандарт , со скидкой 10% при единовременной оплате ( консультация гинеколога,лабораторные исследования, УЗИ гинекологическое,молочных желез,щитовидной железы, кольпоскопия) | 6525 |
Комплекс услуг "Женское здоровье" мини, со скидкой 5% при единовременной оплате ( исследование мазка на микрофлору, бак.вагиноз,онкоцитология, консультация гинеколога,УЗИ гинекологическое,кольпоскопия) | 4940 |
Комплекс услуг "Гистероскопия лечебно-диагностическая со скидкой 10% при единовременной оплате( исследование мазка на микрофлору,бак.вагиноз, исследование крови на ВИЧ,гепатит В,RW, а/т к гепатиту С, консультация гинеколога,УЗИ гинекологическое,операция под контролем УЗИ, гистероскопия лечебно-диагностическая, наркоз ТВВА пролонгированный.) | 13486,5 |
Комплекс услуг для назначения метода контрацепции ,со скидкой 10% при единовременной оплате( исследования мазка на микрофлору,бак.вагиноз,онкоцитологию, исследование крови на ДЭАС, тестостерон общий, консультация гинеколога, УЗИ гинекологическое, молочных желез,щитовидной железы) | 6142,5 |
Прерывание беременности методом вакуум-аспирации, повторное после медикаментозного ( общий анализ крови 10 показателей в течение часа, длительность кровотечения,консультация гинеколога,УЗИ гинекологическое, прерывание беременности повторное, операция под контролем УЗИ повторно,наркоз ТВВА) | 7317,5 |
Консультация гинеколога с рекомендациями по результатам экспресс-обследования , комплекс услуг 1( исследование мазка на микрофлору в течение часа, исследование мазка на бак.вагиноз в течение часа,общий анализ крови 18 пок.в течение часа, консультация гинеколога, консультация гинеколога по рез.экспресс-обследования,УЗИ гинекологическое) | 3850 |
Консультация гинеколога с рекомендациями по результатам экспресс-обследования, комплекс услуг 2 ( исследование мазка на микрофлору в течение часа, исследование мазка на бак.вагиноз в течение часа,консультация гинеколога, консультация гинеколога по рез.экспресс-обследования) | 2300 |
Наркоз ТВВА | 2800 р. |
Наркоз ТВВА пролонгированный | 3500 р. |
Дежурство анестезиолога-реаниматолога на дому | 6000 р. |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата без стоимости препарата, коленный сустав | 1200 р. |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата без стоимости препарата, тазобедренный сустав | 1500 р. |
Внутрисуставное введение , дипроспан, коленный сустав | 2500 р. |
Внутрисуставное введение, тазобедренный сустав,дипроспан | 2900 р. |
Внутрисуставное введение кеналог, коленный сустав | 1550 р. |
Внутрисуставное введение кеналог, тазобедренный сустав | 2000 р. |
Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы,коленный сустав | 3900 р. |
Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы ,тазобедренный сустав, | 4200 р. |
Паравертебральная блокада, дипроспан | 3000 р. |
Паравертебральная блокада, кеналог | 1900 р. |
Консультация гастроэнтеролога ,врач высшей категории(скидки не предоставляются) | 2000 |
Консультация гастроэнтеролога | 1100 |
Фиброгастроскопия (ФГС) | 2400 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВГС) | 2700 |
Видеоректосигмоскопия(ВСС) | 2500 |
Видеоректосигмоколоноскопия (ВКС) | 3400 |
Видеоректосигмоколоноскопия (ВКС) + илеоскопия | 4900 |
Хромоскопия | 850 |
Наркоз ТВВА при ФГС,ВГС | 3350 |
Наркоз ТВВА при ВКС | 3500 |
Гистологическое исследование биоптата(ФГС,ВГС,ВСС,ВКС) за 1 фрагмент | 850 |
Исследование биоптата на хеликобактер, за 1 исследование | 600 |
Гистологическое исследование биоптата(ФГС,ВГС,ВСС,ВКС) за 2 фрагмента | 1500 |
Дневной стационар, 1 час | 600 |
Запись видео на флэшкарту без стоимости носителя | 250 |
Анальгезия (обезболивание) при колоноскопии | 500 |
Наркоз ТВВА при ВКС+ВГС | 5500 |
Консультация по результатам эндоскопического исследования | 500 |
Гистологическое исследование биоптата(ФГС,ВГС,ВСС,ВКС), за 3 фрагмента | 2010 |
Гистологическое исследование биоптата(ФГС,ВГС,ВСС,ВКС), за 5 фрагментов | 3250 |
Анальгезия при эндоскопическом исследовании, ксефокам | 1000 |
Запись видео на флэшкарту включая стоимость носителя | 500 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании, 1 фрагмент | 385 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании, 2 фрагмента | 450 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании, 3 фрагмента | 500 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании, 4 фрагмента | 540 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании, 5 фрагментов | 580 |
Холодное удаление полипа до 0,5см | 3000 |
Гистологическое исследование биоптата (по системе Оlga), 5 фрагментов | 6500 |
Консультация дерматовенеролога | 1100 р. |
Консультация дерматовенеролога повторно | 1000 р. |
Осмотр дерматовенеролога | 500 р. |
Консультация кардиолога | 1100 |
Консультация кардиолога повторная | 1000 |
ЭКГ | 450 |
ЭКГ с расшифровкой | 600 |
наименование | цена |
Забор крови из вены | 250 |
Забор крови из пальца ланцетом | 100 |
Забор клинического материала на микрофлору из влагалища,уретры (вне консультаций) | 250 |
Соскоб на грибы | 150 |
Соскоб на демодекс | 150 |
Соскоб на чесотку | 380 |
Биопсия | 500 |
Забор отделяемого молочной железы | 200 |
Микробиологические исследования | |
Исследование мазка на флору из влагалища | 300 |
Исследование мазка на флору из влагалища в течение часа | 400 |
Исследование мазка на флору из уретры | 300 |
Исследование мазка на бактериальный вагиноз | 200 |
Забор мазка на онкоцитологию (вне консультации гинеколога, уролога) | 300 |
Забор мазка из влагалища на ПЦР | 300 |
Исследование мазка на флору из уретры в течение часа | 400 |
Исследование мазка на бактер.вагиноз в течение часа | 300 |
Кольпотест | 150 |
Клинико-лабораторные исследования | |
Общий анализ мочи | 170 |
Общий анализ крови (10 показателей) | 250 |
Общий анализ крови (10 показателей) в течение часа | 400 |
Общий анализ крови развернутый (18 показателей,лейкоцитарная формула | 300 |
Общий анализ крови развернутый (18 показателей,лейкоцитарная формула) в течение часа | 450 |
Исследование крови на длительность кровотечения | 200 |
Исследование крови на глюкозу (тест) | 170 |
Исследование крови на сахарную кривую (глюк.т/2кр/75г) | 950 |
Исследование крови на фибриноген | 225 |
Исследование крови на ПТИ и МНО | 190 |
Тест на определение эффективности медикаментозного аборта | 600 |
Анализ мочи по Ничипоренко | 185 |
Тест-диагностика RW | 200 |
Исследование секрета предстательной железы | 300 |
Спермограмма | 490 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи или ногтевых пластинок на грибы | 700 |
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток (Исследование феномена "клетки красной волчанки") | 1250 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты | 1200 |
Исследование соскоба на демодекс | 680 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесоточный клещ) | 700 |
Исследование кала на яйцеглист, метод PARASEP | 700 |
Тест-диагностика беременности | 90 |
Исследование секрета предстательной железы с окрашиванием | 350 |
Определение группы крови, резус-фактора по системе АВО | 200 |
Антитела к резус-фактору с определением группы крови и резус-фактора | 880 |
Копрограмма | 200 |
Исследование кала на скрытую кровь | 155 |
Соскоб на яйца глистов | 140 |
Исследование кала на яйца глистов по Като | 140 |
Исследование кала на яйца глистов + банка по Като | 160 |
Цитологические и гистологические исследования | |
Исследование мазка на онкоцитологию | 300 |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка с ВМС 1 стекло | 350 |
Цитологическое отделяемое молочной железы,1стекло | 300 |
Гистологическое исследование биоптата за единицу биоматериала | 650 |
Бактериологические посевы | |
Микробиологическое исследование отделяемого из ушей | 1210 |
Микробиологическое исследование мазка женских половых органов | 1160 |
Исследование клинического материала (из носа,зева) на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 760 |
Исследование крови на стерильность | 1750 |
Микробиологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно патогенные микроорганизмы | 760 |
Исследование кала-выявление яиц описторха методом обогащения | 330 |
Исследование кала на антиген ротавируса | 280 |
Исследование кала на антиген лямблий | 270 |
Микробиологическое исследование кала на грибы рода кандиды | 760 |
Микробиологическое исследование мазка из носа,зева | 950 |
Определение mykoplasma hominis и ureaplasma с определением чувствительности к антибиотикам - соскоб из цервикального канала,уретры,отделяемое влагалища, сперма | 3000 |
Бакпосев мочи на уропатогенную флору | 1150 |
Исследования гемостаза | |
Гемостаз-протромбиновое время с МНО | 170 |
Исследование крови на волчаночный антикоагулянт с коррекциоными пробами | 410 |
Исследование крови - короткий профиль гемостаза (АПТВ ,фибриноген ,протромбиновое время) | 510 |
Большой профиль гемостаза | 1300 |
Исследование гемостаза Д-димер | 650 |
Биохимические исследования | |
Исследование уровня общего и свободного билирубина в крови | 170 |
определение активности АлАТ в крови | 110 |
определение активности АсАТ в крови | 110 |
Исследование крови на холестерин | 120 |
Исследование крови на глюкозу | 100 |
Исследование крови на общий белок | 100 |
Исследование крови на креатинин | 110 |
Исследование крови на мочевину | 110 |
Исследование крови на триглицериды | 130 |
Исследование крови на альбумины | 100 |
Исследование крови на мочевую кислоту | 120 |
Исследование крови на железо | 110 |
Исследование крови на кальций | 110 |
Исследование крови на фосфат неорганический | 110 |
Исследование крови на магний | 120 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 130 |
Исследование крови на натрий,калий +хлориды | 330 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы ( ГГТ) в крови | 130 |
Определение активности амилазы в крови | 150 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови. Качественный латекс-тест | 155 |
Исследование крови -липидный профиль( триглицериды,холестерин ЛПВП и ЛПНП) с заключением | 580 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550 |
Исследование крови на кальций ионизированный | 130 |
Исследование мочи на креатинин | 105 |
Анализ крови биохимический , общетерапевтический. Общая биохимия | 795 |
Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии "Обмен железа" | 750 |
Комплекс исследований для оценки повреждения клеток печени (степень цитолиза) | 530 |
Исследование крови, диспансеризация (общий белок,холестерин ЛПВП и ЛПНП, триглицериды, ЛПВП и ЛПНП, креатинин,мочевая кислота,общий билирубин,амилаза,глюкоза) | 830 |
Исследование крови профиль "Развернутая биохимия-25" (АлАТ,АсАТ,амилаза,общий белок,общий билирубин,прямой билирубин,глюкоза,ГГТ,холестерин,железо,калий,кальций, магний,мочевая кислота,мочевина,натрий,фосфор,щелочная фосфотаза,тимоловая проба,ЛДГ,креатинкиназа,С-реактивный белок) | 2100 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови. Качетсвенный латекс-тест. | 155 |
Исследование крови трансферритин | 300 |
Исследование уровня креатинина в моче | 130 |
Исследование мочи на глюкозу | 110 |
Исследование мочи на мочевину | 130 |
Исследование мочи на альфа-амилазу | 180 |
Исследование мочи на кальций | 130 |
Исследование мочи на микроальбумины | 330 |
Исследование мочи на микропротеины | 145 |
Маркеры функционального состояния репродуктивной системы и мониторинг беременности ИФА | |
Исследование уровня ДЭАС (дегидроэпиандростерона сульфат) в крови | 395 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 320 |
Исследование уровня ФСГ в сыворотке крови | 330 |
Исследование уровня ЛГ в сыворотке крови | 330 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 310 |
Исследование уровня пролактина в крови | 320 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 330 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 890 |
Маркеры функционального состояния щитовидной железы ИФА | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 450 |
Исследование уровня антимюллерового гормона в крови | 1690 |
Исследование уровня тиреотрпного гормона (ТТГ) в крови | 270 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 290 |
Исследование уровня свободного тироксина( Т4) сыворотки крови | 290 |
Исследование уровня общего (Т3) в крови | 270 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина ( СТ3) в крови | 310 |
Исследование уровня тиреоглобулина (ТГ) в крови | 395 |
Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 395 |
Определение содержания антител к ТПО в крови | 270 |
Комплекс "Щитовидная железа" (ТТГ,Т4св,а/т ТПО) | 780 |
Исследование крови на а/т к рецепторам ТТГ | 1450 |
Онкомаркеры ИФА | |
Исследование уровня альфа-фетопротеина( АФП) в крови | 380 |
Исследование уровня опухольассоциированного маркера СА-15-3 в крови | 590 |
Исследование уровня раково-эмбрионального антигена (РЭА) в крови | 380 |
Исследование уровня простатспецифический антигена (ПСА) в крови | 270 |
Комплекс "оценка фракций ПСА" (общий +свободный) | 650 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-19-9 в крови | 590 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови | 460 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека (HE4) в крови | 850 |
Комплекс " Ранняя диагностика рака яичников"(СА-125,НЕ4, расчет индекса ROMA) | 1250 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 550 |
Маркеры инфекционных заболеваний | |
Определение вируса гепатита В в крови, качественное исследование | 200 |
Исследование крови на маркеры вирусного гепатита В (антиВcor,анти-Hbe качественно,анти-HBs количественно) | 580 |
Исследование крови на а/тела к гепатиту С | 210 |
Исследование крови на а/т к вирусному гепатиту А | 330 |
Исследование крови на а/т к вирусному гепатиту D | 430 |
Комплекс "АТ 3-х классов к хламидиям С.trachomatis ( IgG,IgA,IgM) | 640 |
Исследование уровня а/т классов M,G(IgM,IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 +Agp24)в крови | 270 |
Определение а/т к бледной трепонеме иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 240 |
Определение а/т к возбудителю описторхоза в крови | 290 |
Антиген описторхов в ЦИК | 290 |
Определение а/т к токсокаре собак в крови | 290 |
Комплекс "дифференциальная диагностика гельминтов" (а/т к описторхам,токсокарам,трихинеллам,эхинококк) | 615 |
Определение а/т к лямблиям в крови | 300 |
определение антител к аскаридам | 400 |
Определние а/т классов MG (IgM,IgG) к цитомегаловирусу | 550 |
Комплекс исследования а/т к цитомегаловирусу : Определение а/т класса G, класса М к цитомегаловирусу в крови, определение индекса авидности а/т классаG к цитомегаловирусу в крови | 895 |
Комплекс исследований а/т к вирусам герпеса 1 и 2 типа: определение а/т класса G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа в крови/определение а/т класса М к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа в крови /определение индекса авидности а/т класса G к вирусам простого герпеса 1 и2 типа | 910 |
Определение а/т к вирусам простого герпеса 1 и2 типа в крови | 530 |
Комплекс исследований а/т к вирусу краснухи : определение а/т класса G к вирусу краснухи в крови/определение а/т класса М к вирусу краснухи в крови/ определение индекса авидности а/т классаG к вирусу краснухи в крови | 905 |
Определение а/т к токсоплазме в крови | 460 |
Комплекс исследований а/т к токсоплазме: определение а/т класса G к токсоплазмам в крови/определение а/т класса М к токсоплазмам в крови/ определение индекса авидности а/т классаG к токсоплазмам в крови | 810 |
Определение а/т к хеликобактер пилори в крови , качественно | 370 |
Комплекс "Определение а/т классов M,G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра в крови:класса IgGк капсидному антигену VCA, класса IgM к капсидному антигену VCA,класса IgG к ранним белкам вируса, к ядерногму антигену вируса | 1400 |
Определение а/т к вирусу кори в крови(IgG количественно /IgMкачественно) | 760 |
Определение а/т класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 435 |
Комплекс "Внутриутробные инфекции"( а/т IgG/IgM +авидность IgG к токсоплазме,а/т IgG/IgM +авидность IgG к вирусу краснухи,а/т IgG/IgM +авидность IgG к цитомегаловирусу, а/т IgG/IgM +авидность IgGк вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 3100 |
Определение а/т к сальмонелле тифи в крови. Реакция Vi гемагглютинации на брюшной тиф. А/т к Vi- антигену Salmonella typhi | 260 |
Определение а/т к хеликобактер пилори в крови, качественно | 390 |
Диагностика аллергии | |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 595 |
Комплекс исследований для выявления аллергенов , Панель IgE количественно | 5700 |
Кардиологические маркеры ИФА | |
Исследование крови на гомоцистеин | 1150 |
Маркеры функиональногно состояния поджелудочной железы | |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 480 |
Исследование уровня С-пептида в крови | 515 |
Индекс инсулинорезистентности (НОМА-IR)с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина | 550 |
Маркеры функционального состояния надпочечников ИФА | |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 360 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 515 |
Исследование уровня АКТГ (адренокортикотропный гормон) в крови | 820 |
Маркеры состояния костной ткани ИФА | |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 600 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 750 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 690 |
Исследования на прочие гормоны ИФА | |
Исследование уровня СТГ (соматотропин) в крови | 640 |
Профиль "Гормоны.Метаболизм" (ТТГ,пролактин,ЛГ,тестостерон общий,ГСПГ,инсулин) | 1900 |
Профиль"Тестостерон"(общий тестостерон + ГСПГ) | 780 |
Гематологические маркеры ИФА | |
Исследование уровня ферритина в крови | 380 |
Исследование уровня эритропоэтина в крови | 600 |
Исследование уровня 25-ОН витамин D в крови | 1400 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 395 |
РАЗНОЕ | |
Исследование уровня глобулина,связывающего половые гормоны(ГСПГ) в крови | 500 |
Исследование крови на витамин В12 | 360 |
ПЦР ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование крови на гепатит В (качественное) | 640 |
Исследование крови на РНК вируса гепатитаС(качественное) | 640 |
Исследование крови на генотипирование вируса гепатитаС | 1000 |
Исследование крови на кол.опр. гепатита В методом real-time | 1300 |
Исследование крови на кол.опр. гепатита C методом real-time | 1610 |
исследование крови на цитомегаловирус | 360 |
Исследование крови на вирус простого герпеса 1/2 типов | 340 |
Исследование крови на вирус герпеса 3 типа ( varicella zoster опоясывающий лишай ) | 395 |
Исследование крови на вирус герпеса VI типа) | 395 |
Исследование крпови на вирус Эпштейн-Барр | 395 |
Исследование крови на вирус краснухи | 530 |
Исследование мазка на хламидия трахоматис | 340 |
Исследование мазка на микоплазму хоминс | 340 |
Исследование мазка на уреаплазму (U,urealytikum, parvum, суммарно,без разделения на виды) | 340 |
Исследование мазка на гарднерелла вагиналис | 340 |
Исследование мазка на трихомонада вагиналис | 340 |
Исследование мазка на кандида альбиканс | 340 |
Исследование мазка на гонококк | 360 |
Исследование мазка на вирус простого герпеса 1/2 типа | 340 |
Исследование мазка на раздельное выявление вируса простого герпеса1 и 2 типов | 440 |
Исследование мазка на цитомегаловирус | 360 |
Исследование мазка на микоплазмуц гениталиум | 340 |
Исследование мазка на биовары уреаплазмы | 370 |
Количественное определение ДНК Ureaplasma parvum | 600 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека 16 и 18 типов методом ПЦР, качественное | 450 |
Определение ДНК и типа вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР. ДНК ВПЧ 31 и 33 типов | 400 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека 6 и 11 типов методом ПЦР, качественное определение | 150 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР,качественное определение. Типирование ДНК ВПЧ-12 ( типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) качественное | 1100 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР,количественное определение.Количественный скрининг ДНК ВПЧ высокого риска (типы 16,18,31,33,35,39,45,51, 52,58,59,) | 995 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР,качественное определение.Скрининг ДНК ВПЧ высокого риска по 11 типам(типы 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67) | 600 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР,количественное определение. ПВЧ квант-21 | 2150 |
Исследование мазка- ИППП комплекс | 3000 |
ПЦР комплекс "Фемофлор 4" ( обшая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас, кандида) с оценкой качества взятия | 950 |
ПЦР комплекс "Фемофлор16" (общая бактериальная масса, лактобактерии количественно,суммарные энтеробактерии, стрептококки,стафилококки,гарднерелла, превотелла, порфиромонас, эубактерии, снеатия, лептотрехия, фузобактерии,мегасфера, вейлонелла, диалистер, лакнобактерии, клостридии,мобилункус, коринебактерии, пептострептококки, атопобиум, микоплазмы, уреаплазмы, кандида) с оценкой качества взятия | 3180 |
ПЦР-комплекс "Флора ГенПлюс"( общая бактериальная масса, лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас,микоплазмы (hominis и genitalium) ,уреаплазмы ( urealytikum +parvum), кандида,гонококк,хламидия,трихомонада,ВПГ типов 1 и 2,ЦМВ, стафилококк,энтерококк,стрептококк,кишечная палочка) с оценкой качества взятия | 2800 |
ДНК кишечной палочки (E-coli) методом ПЦР, качественное исследование | 280 |
Количественное определение ДНК Ureaplasma urealytikum | 595 |
ПЦР комплекс"12ИППП"(C,trachomatis,U,parvum,U,urealitikum, M.hominis,M.genitalium,T.vaginalis,N.gonorrhoeae,C.albikans,G.vaginalis,цитомеголовирус, вирус простого герпеса1/2 типов,вирус папилломы человека16 и 18 типов) | 2600 |
ПЦР комплекс "Фемоскрин-БВ" (Laktobacillus spp.,Gardnerella vaginalis,Atopobium vaginae, Mobiluncus curtisii,Prevotella spp.,Gandida albikans,Eggerthella,Bacterial Vaginosis-Associated Bakteria 2,Megasphaera ture 1,обшая бактериальная масса,контроль взятия материала) | 1400 |
ПЦР комплекс "Фемофлор-скрин" ( общая бактериальная масса,лактобактерии количественно, гарднерелла, превотелла, порфиромонас,микоплазмы (hominis и genitalium) ,уреаплазмы ( urealytikum +parvum), кандида,гонококк,хламидия,трихомонада,ВПГ типов 1 и 2,ЦМВ) с оценкой качества взятия | 1900 |
ПЦР комплекс "УПФС" | 1150 |
Лечение алкоголизма с применением электроимпульсной терапии (стандарт №1) | 7500 |
Лечение алкоголизма с применением электроимпульсной и лазерной терапии (стандарт №2) | 8500 |
Лечение алкоголизма ,подшивание (стандарт №3) | 9500 |
Лечение алкоголизма по методу Довженко (стандарт№4) | 9000 |
Консультация психиатра-нарколога | 1100 |
Раскодирование | 1500 |
Поддерживающая терапия №2,1сеанс | 500 |
Поддерживающая терапия №3 ,1сеанс | 700 |
Поддерживающая терапия №4, 1 сеанс | 1100 |
Поддерживающая терапия №5,1сеанс | 250 |
Раскодирование по Довженко | 1500 |
Лечение табакокурения | 5000 руб. |
Консультация невролога | 1100 |
Повторный прием невролога | 1000 |
Консультация невролога на дому | 4200 |
Паравертебральная блокада без стоимости медикаментов | 1000 |
Паравертебральная блокада,дипроспан | 3000 |
Паравертебральная блокада, артоксан | 1350 |
Паравертебральная блокада,дексаметазон | 1050 |
Комплексное лечение болей в спине,1с | 1500 |
Комплексное лечение сосудистых расстройств,1с | 1500 |
